Zenora Split
Zenora Split detaljer
| Böjningskontroll | 360° artikulation |
| Införingskabel | Volframflätad kabel |
| Systemspråk | Engelska / Franska / Tyska / Spanska / Japanska / Kinesiska / Ryska / Koreanska |
| Skärmstorlek | 10,1″ pekskärm (1920×1200) |
| Filformat | JPG/MP4 |
| Konstruktion | Magnesium-aluminiumlegering |
| Lagring | Internt minne / SD-kort |
| Dataport | USB-C, 2x USB-A, mini-HDMI × 1, SD-kortkortplats × 1, kontakt för handtag × 1 |
| IP-klass | Huvudenhet IP54, Sond IP67 |
| Batteritid | 2,5 timmar |
| Vikt, huvudenhet | 1,9 kg (ca 2,95 kg inklusive batteri och handtag) |
| Strömförsörjning | 3,7 V / 3000 mAh × 4 lithiumbatteripaket |
| Laddare | 12 V, 1 A |
| Garanti | 12 månader |
| Drifttemperatur, huvudenhet | -10 till +50 °C |
| Drifttemperatur, sond | -20 till +70 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 till +60 °C |
| Relativ luftfuktighet | Max 90 %, kondensfri |
Zenora Split kabelalternativ
Zenora Split är det mest konkurrenskraftiga alternativet i sin klass
Zenora Split representerar den absoluta marknadstoppen inom klassen för industriella endoskop och erbjuder exceptionell kvalitet och hållbarhet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Instrumentets löstagbara display förbättrar ergonomin och flexibiliteten avsevärt vid krävende inspektionsuppdrag, eftersom skärmen kan betraktas fritt från bästa möjliga vinkel samtidigt som själva kabeln styrs. Det är det perfekta valet för den krävande yrkesmänniskan inom industrin som förväntar sig kompromisslös optisk prestanda och maximal användarvänlighet utan onödiga investeringskostnader.
6mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6020 | 6 | 2 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6060 | 6 | 6 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6070 | 6 | 7 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6080 | 6 | 8 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6090 | 6 | 9 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 6100 | 6 | 10 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
3.8mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split 3810 | 3,8 | 1 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 3815 | 3,8 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 3820 | 3,8 | 2 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 3830 | 3,8 | 3 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 3840 | 3,8 | 4 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 3850 | 3,8 | 5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
2.8mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split 2810 | 2,8 | 1 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 2815 | 2,8 | 1,5 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 2820 | 2,8 | 2 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
| Zenora Split 2830 | 2,8 | 3 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
1.7mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split 1710 | 1,7 | 1 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | Tvåvägs | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
1.0mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split 1010 | 1 | 1 | 160000 | 120 grader | 5-50mm | n/a | Fiberoptiskt vitt ljus | Framifrån |
Zenora Split Plus kabelalternativ
6mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split Plus 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6020 | 6 | 2 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6060 | 6 | 6 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6070 | 6 | 7 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6080 | 6 | 8 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6090 | 6 | 9 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 6100 | 6 | 10 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
3.9mm
| Modell | Diameter (mm) | Längd (m) | Upplösning | FOV | DOF | Styrningsriktningar | Ljuskälla | Lins |
| Zenora Split Plus 3810 | 3,8 | 1 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 3815 | 3,8 | 1,5 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 3820 | 3,8 | 2 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 3830 | 3,8 | 3 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |
| Zenora Split Plus 3840 | 3,8 | 4 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allsidig | Fiberoptiskt vitt ljus | Dubbellins (fram och sida) |

English
Suomi
Dansk
Deutsch






