Zenora Split Details
| Abwinkelungssteuerung | 360°-Abwinkelung |
| Einführschlauch | Wolframgeflechtschlauch |
| Systemsprache | Englisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / Japanisch / Chinesisch / Russisch / Koreanisch |
| Bildschirmgröße | 10,1″ Touchscreen (1920×1200) |
| Dateiformate | JPG/MP4 |
| Gehäuse | Magnesium-Aluminium-Legierung |
| Speicher | Interner Speicher / SD-Karte |
| Datenanschluss | USB-C, 2x USB-A, Mini-HDMI × 1, SD-Kartenslot × 1, Handgriff-Anschluss × 1 |
| IP-Schutzklasse | Hauptgerät IP54, Sonde IP67 |
| Akkulaufzeit | 2,5 Stunden |
| Gewicht Hauptgerät | 1,9 kg (ca. 2,95 kg inklusive Akku und Handgriff) |
| Stromversorgung | 3,7 V / 3000 mAh × 4 Lithium-Akkupack |
| Ladegerät | 12 V, 1 A |
| Garantie | 12 Monate |
| Betriebstemperatur Hauptgerät | -10 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur Sonde | -20 bis +70 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 90 %, kondensationsfrei |
Zenora Split Kabeloptionen
Zenora Split ist die wettbewerbsfähigste Option ihrer Klasse
Zenora Split repräsentiert die absolute Marktspitze in der Klasse der Industrie-Endoskopie und bietet außergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis. Das abnehmbare Display des Geräts verbessert die Ergonomie und Flexibilität bei anspruchsvollen Inspektionsaufgaben erheblich, da der Bildschirm während der Führung des Kabels aus dem bestmöglichen Winkel frei eingesehen werden kann. Es ist die perfekte Wahl für den anspruchsvollen Profi in der Industrie, der kompromisslose optische Leistung und maximale Benutzerfreundlichkeit ohne unnötige Investitionskosten erwartet.
6mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6020 | 6 | 2 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6060 | 6 | 6 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6070 | 6 | 7 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6080 | 6 | 8 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6090 | 6 | 9 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 6100 | 6 | 10 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
3.8mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split 3810 | 3,8 | 1 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 3815 | 3,8 | 1,5 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 3820 | 3,8 | 2 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 3830 | 3,8 | 3 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 3840 | 3,8 | 4 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 3850 | 3,8 | 5 | 1MP | 120 Grad | 10-100mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
2.8mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split 2810 | 2,8 | 1 | 490000 | 120 Grad | 5-50mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 2815 | 2,8 | 1,5 | 490000 | 120 Grad | 5-50mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 2820 | 2,8 | 2 | 490000 | 120 Grad | 5-50mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
| Zenora Split 2830 | 2,8 | 3 | 490000 | 120 Grad | 5-50mm | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
1.7mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split 1710 | 1,7 | 1 | 490000 | 120 Grad | 5-50mm | Zwei-Wege | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
1.0mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split 1010 | 1 | 1 | 160000 | 120 Grad | 5-50mm | k.A. | Faseroptisches Weißlicht | Frontansicht |
Zenora Split Plus Kabeloptionen
6mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split Plus 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6020 | 6 | 2 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6060 | 6 | 6 | 450000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6070 | 6 | 7 | 450000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6080 | 6 | 8 | 450000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6090 | 6 | 9 | 450000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 6100 | 6 | 10 | 450000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
3.9mm
| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Auflösung | FOV | DOF | Lenkungsrichtungen | Lichtquelle | Objektiv |
| Zenora Split Plus 3810 | 3,8 | 1 | 490000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 3815 | 3,8 | 1,5 | 490000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 3820 | 3,8 | 2 | 490000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 3830 | 3,8 | 3 | 490000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |
| Zenora Split Plus 3840 | 3,8 | 4 | 490000 | 120 Grad | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | Allseitig | Faseroptisches Weißlicht | Doppelobjektiv (Front & Seite) |

English
Suomi
Svenska
Dansk







