Zenora Split detaljer
| Styring af bøjning | 360° artikulation |
| Indføringsslange | Wolframflettet slange |
| Systemsprog | Engelsk / Fransk / Tysk / Spansk / Japansk / Kinesisk / Russisk / Koreansk |
| Skærmstørrelse | 10,1″ touchskærm (1920×1200) |
| Filformater | JPG/MP4 |
| Struktur | Magnesium-aluminiumslegering |
| Lagring | Intern hukommelse / SD-kort |
| Dataport | USB-C, 2x USB-A, mini-HDMI × 1, SD-kortslot × 1, håndtagsstik × 1 |
| IP-klasse | Hovedenhed IP54, Sonde IP67 |
| Batterilevetid | 2,5 timer |
| Vægt på hovedenhed | 1,9 kg (ca. 2,95 kg inklusiv batteri og håndtag) |
| Strømforsyning | 3,7 V / 3000 mAh × 4 lithiumbatteripakke |
| Oplader | 12 V, 1 A |
| Garanti | 12 måneder |
| Driftstemperatur for hovedenhed | -10 til +50 °C |
| Driftstemperatur for sonde | -20 to +70°C |
| Opbevaringstemperatur | -20 til +60 °C |
| Relativ luftfugtighed | Maks. 90 %, ingen kondensering |
Zenora Split kabelmuligheder
Zenora Split er den mest konkurrencedygtige løsning i sin klasse
Zenora Split repræsenterer den absolutte markedsleder inden for klassen af industrielle endoskoper og tilbyder exceptionel kvalitet og holdbarhed til a meget konkurrencedygtig pris. Instrumentets aftagelige display forbedrer ergonomien og fleksibiliteten markant ved krævende inspektionsopgaver, da skærmen frit kan betragtes fra den bedst mulige vinkel, mens selve kablet føres. Det er det perfekte valg til den krævende professionelle i industrien, som forventer kompromisløs optisk ydeevne og maksimal brugervenlighed uden unødvendige investeringsomkostninger.
6mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6020 | 6 | 6 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6060 | 6 | 6 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6070 | 6 | 7 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6080 | 6 | 8 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6090 | 6 | 9 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 6100 | 6 | 10 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
3.8mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split 3810 | 3,8 | 1 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 3815 | 3,8 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 3820 | 3,8 | 2 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 3830 | 3,8 | 3 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 3840 | 3,8 | 4 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 3850 | 3,8 | 5 | 1MP | 120 grader | 10-100mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
2.8mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split 2810 | 2,8 | 1 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 2815 | 2,8 | 1,5 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 2820 | 2,8 | 2 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
| Zenora Split 2830 | 2,8 | 3 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
1.7mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split 1710 | 1,7 | 1 | 490000 | 120 grader | 5-50mm | to-vejs | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
1.0mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split 1010 | 1 | 1 | 160000 | 120 grader | 5-50mm | n/a | fiberoptisk hvidt lys | forfra |
Zenora Split Plus kabelmuligheder
6mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split Plus 6010 | 6 | 1 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6015 | 6 | 1,5 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6020 | 6 | 2 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6030 | 6 | 3 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6040 | 6 | 4 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6050 | 6 | 5 | 1MP | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6060 | 6 | 6 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6070 | 6 | 7 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6080 | 6 | 8 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6090 | 6 | 9 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 6100 | 6 | 10 | 450000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
3.9mm
| Model | Diameter (mm) | Længde (m) | Opløsning | FOV | DOF | Styringsretninger | Lyskilde | Linse |
| Zenora Split Plus 3810 | 3,8 | 1 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 3815 | 3,8 | 1,5 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 3820 | 3,8 | 2 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 3830 | 3,8 | 3 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |
| Zenora Split Plus 3840 | 3,8 | 4 | 490000 | 120 grader | 1x 10-100mm(front)/1×5-50mm(side) | alle veje | fiberoptisk hvidt lys | dobbelt linse (foran og på siden) |

English
Suomi
Svenska
Deutsch







