Ohjaus | 0,95-1,2mm ei ohjattava, 1,8-2,4mm 2 suuntainen kääntö, 2,8-6mm täysi 360 asteen kääntö. |
Kaapeli | Moninkertainen tungsten punos |
Käyttöliittymän kieli | Englanti |
Näytön koko | 5″ IPS |
Tiedostoformaatti | JPEG/AVI |
Runko | ABS muovia |
Tallennus | micro SD 32Gb (max. 128Gb) |
Dataportti | micro-USB, HDMI |
IP luokka | Kaapeli IP67* (0,95-1,2mm halkaisijat IP54) |
Akun kesto | > 4 tuntia |
Yksikön paino | 800g akun kanssa |
Akku | Li-ion |
Laturi | 5vdc, 1A |
Takuu | 12 kuukautta |
Yksikön käyttölämpötila | -10 to +50C |
Kaapelin käyttölämpötila | -20 to +80C (alle 0C kaapelin ohjausta ei tule viedä äärimmilleen) |
Varastointilämpötila | -20 to +60C |
Ilman suhteellinen kosteus | Max 90%, ei kondensiota |
FlexLumen series
Flexlumen tiedot
FlexLumen kaapelit
Markkinoiden paras hinta-laatusuhde teollisuuden endoskoopille!
Flexlumen-sarja on varustettu edistyksellisellä kuituoptisella valaistusteknologialla ja suunniteltu tarjoamaan vertaansa vailla olevaa selkeyttä ja tarkkuutta. Kamerasondi voidaan kääntää kaikkiin suuntiin*. Pienimmät, vain 0,95 mm halkaisijaltaan olevat kaapelit mahdollistavat näkemisen paikoissa, joissa kukaan ei ole nähnyt aiemmin.
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 6015 | 6 | 1 | 120 degrees | 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6015 | 6 | 1,5 | 120 degrees | 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6020 | 6 | 2 | 120 degrees | 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6030 | 6 | 3 | 120 degrees | 12-200mm | 160 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6040 | 6 | 4 | 120 degrees | 12-200mm | 150 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6050 | 6 | 5 | 120 degrees | 12-200mm | 130 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6060 | 6 | 6 | 120 degrees | 12-200mm | 120 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6070 | 6 | 7 | 120 degrees | 12-200mm | 110 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6080 | 6 | 8 | 120 degrees | 12-200mm | 100 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6090 | 6 | 9 | 120 degrees | 12-200mm | 90 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 6100 | 6 | 10 | 120 degrees | 12-200mm | 80 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 3910 | 3,9 | 1 | 120 degrees | 8-150mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 3920 | 3,9 | 2 | 120 degrees | 8-150mm | 150 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 3930 | 3,9 | 3 | 120 degrees | 8-150mm | 130 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 3940 | 3,9 | 4 | 120 degrees | 8-150mm | 110 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 3950 | 3,9 | 5 | 120 degrees | 8-150mm | 90 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 2810 | 2,8 | 1 | 120 degrees | 3-70mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 2820 | 2,8 | 2 | 120 degrees | 3-70mm | 140 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 2830 | 2,8 | 3 | 120 degrees | 3-70mm | 110 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 2410 | 2,4 | 1 | 120 degrees | 3-70mm | 150 degrees | 2 way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 2420 | 2,4 | 2 | 120 degrees | 3-70mm | 100 degrees | 2 way | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 1805 | 1,8 | 0,5 | 120 degrees | 3-70mm | 160 degrees | 2 way | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 1810 | 1,8 | 1 | 120 degrees | 3-70mm | 140 degrees | 2 way | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 1205 | 1,2 | 0,5 | 120 degrees | 3-70mm | n/a | n/a | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 1210 | 1,2 | 1 | 120 degrees | 3-70mm | n/a | n/a | Optical fiber illumination | Front view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen 09505 | 0,95 | 0,5 | 120 degrees | 3-70mm | n/a | n/a | Optical fiber illumination | Front view |
FlexLumen 09510 | 0,95 | 1 | 120 degrees | 3-70mm | n/a | n/a | Optical fiber illumination | Front view |
flexlumen plus kaapelit
Markkinoiden monipuolisin endoskooppi
Flexlumen Plus sisältää teknologian, joka saumattomasti yhdistää 90 asteen linssin ja eteenpäin suuntaavan linssin edut, poistaen tarpeen linssin vaihdolle. Tämä yhdessä täysin nivelöityvän sondin kanssa antaa sinulle mahdollisuuden nähdä kaiken. Todella monipuolinen ratkaisu teolliseen kuvantamiseen.
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen Plus 6010 | 6 | 1 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6015 | 6 | 1,5 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6020 | 6 | 2 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6030 | 6 | 3 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 160 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6040 | 6 | 4 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 140 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6050 | 6 | 5 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 120 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6060 | 6 | 6 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 110 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6070 | 6 | 7 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 100 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 6080 | 6 | 8 | 2x 120 degrees | 2x 12-200mm | 90 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
Model | Diameter (mm) | Length (m) | FOV | DOF | Bending angle | Steering directions | Light source | Lens |
FlexLumen Plus 3910 | 3,9 | 1 | 2x 120 degrees | 2x 8-150mm | 170 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 3920 | 3,9 | 2 | 2x 120 degrees | 2x 8-150mm | 150 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen Plus 3930 | 3,9 | 3 | 2x 120 degrees | 2x 8-150mm | 140 degrees | All way | Optical fiber illumination | Front and side view |
FlexLumen vaihteistotarkastuksiin
Esimerkkivideo teollisuusvaihteiston tarkastuksesta käyttäen VIsionome FlexLumen plus 6015 endoskooppia.
FlexLumen rakenteiden tarkastukseen
Esimerkkivideo rakennuksen seinän halkeamasta. Videoitu käyttäen FlexLumen 09505 endoskooppia. Kaapelin halkaisija on vain 0,95mm.