| Sterowanie | Pełny obrót o 360 stopni w zakresie 2,8–6 mm. |
| Kabel | Poliuretan / oplot ze stali nierdzewnej |
| Język interfejsu użytkownika | Angielski |
| Rozmiar ekranu | 5″ IPS |
| Format plików | JPEG/AVI |
| Obudowa | Tworzywo ABS |
| Pamięć | karta micro SD 32 GB (maks. 128 GB) |
| Port danych | USB-C, wyjście HDMI |
| Klasa IP | Kabel IP67, urządzenie IP54 |
| Czas pracy baterii | > 3 godziny |
| Waga urządzenia | 800 g wraz z akumulatorem |
| Akumulator | litowo-jonowy |
| Ładowarka | 5 V DC, 1 A |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Zakres temperatur pracy urządzenia | od -10 do +60°C |
| Temperatura pracy kabla | od -10 do +70°C (w temperaturach poniżej 0°C nie należy doprowadzać sterowania kabla do skrajnych wartości) |
| Temperatura przechowywania | od -10 do +60°C |
| Względna wilgotność powietrza | Maks. 90%, bez kondensacji |
Kable FlexDuty
Wybór profesjonalistów!
FlexDuty to najlepsze narzędzie dla profesjonalistów. Branża motoryzacyjna, budownictwo, nadzór budowlany oraz wszyscy specjaliści mogą czerpać korzyści z wysokiej jakości urządzeń obrazujących.
Proszę skupić się na najważniejszych cechach
Wysokiej jakości obraz na niezwykle wyraźnym ekranie oraz regulowany kabel, który można skierować w dowolnym kierunku. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze!
| Model | Średnica (mm) | Długość (m) | Rozdzielczość | Pole widzenia | Liczba stopni swobody | Kąt zgięcia | Kierunki skrętu | Źródło światła | Obiektyw |
| FlexDuty 6010 | 6 | 1 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 170 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| FlexDuty 6020 | 6 | 2 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 160 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| FlexDuty 6030 | 6 | 3 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 150 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| Model | Średnica (mm) | Długość (m) | Rozdzielczość | Pole widzenia | Liczba stopni swobody | Kąt zgięcia | Kierunki skrętu | Źródło światła | Obiektyw |
| FlexDuty 3910 | 3,9 | 1 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 170 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| FlexDuty 3920 | 3,9 | 2 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 160 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| FlexDuty 3930 | 3,9 | 3 | 2 MP | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 150 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| Model | Średnica (mm) | Długość (m) | Rozdzielczość | Pole widzenia | Liczba stopni swobody | Kąt zgięcia | Kierunki skrętu | Źródło światła | Obiektyw |
| FlexDuty 2810 | 2,8 | 1 | 160 000 | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 170 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
| FlexDuty 2820 | 2,8 | 2 | 160 000 | 120 stopni | 10 mm – nieskończoność | 160 stopni | We wszystkich kierunkach | Standardowa dioda LED | Widok z przodu |
Kontrola pompy ciepła FlexDuty
FlexDuty nadaje się do kontroli czystości pomp ciepła powietrze-woda przed i po czyszczeniu. Obraz ten pozwala klientowi zrozumieć znaczenie czyszczenia, a także pomaga serwisantowi zaprezentować klientowi wyniki wykonanej pracy.

English
Suomi
Svenska
Dansk
Deutsch



