Audinos Pro on ammattilaisten korkealaatuinen äänikamera erilaisiin vuotojen, osittaispurkausten tai mekaanisten äänien kuvantamiseen.
Laitteen 128 MEMS mikrofonia havaitsevat äänet herkästi ja suuren näytön avulla paikka osoitetaan selkeästi.
| Acoustic camera | |
| Microphones | 128 Microphones |
| Dynamic Range of Camera | -30dB – 120dB |
| Minimum Imaging Sensitivity | 10kHz:1dB SPL |
| 20kHz:-10dB SPL | |
| 30kHz:-6dB SPL | |
| 40kHz:3dB SPL | |
| 50kHz:6dB SPL | |
| 60kHz:20dB SPL | |
| Operating Distance | 0.3m – 200m |
| Horizontal Spatial Resolution | 150mm |
| Dynamic Range of multiple targets | 0 – 18dB |
| Frequency Bandwidth | 2kHz – 100kHz |
| FOV of Camera | 75° |
| Photo Image Resolution | 4K (3840*2160) |
| Digital Zoom | 8x |
| Video Image Resolution | 1920*1080 |
| Storage | Internal 64GB |
| Video record length | 5min |
| Display* | 1280*720, 5-inch Touch Screen |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| Charging port / Data port | USB TYPE-C |
| Battery Operating Time | 4h |
| Protection Level | IP54 |
| ATEX rating | Ex ib IIIC T80°C Db |
| Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb | |
| Weight | Approx. 1100g |
| Dimension | 342.5mm* 167mm* 89.9mm |
| Working Temperature Range | -20℃ – 50 ℃ |
| Storage Temperature Range | -30℃ – 60 ℃ |
| Humidity | 10% – 95% |
| Applications | -40℃ – 85 ℃ |
| Humidity | 10% – 85% |
| Application Scenarios | Partial discharge/Gas leakage/Mechanical noise/Temperature |
| Partial Discharge Type Prediction | Corona/Floating/Surface/Noise |
| Pressured air value calculation | YES |
| Analysis Software | Included |

English
Svenska
Dansk
Deutsch


